Hola, hoy toca hablar del sistema electoral que usamos en España (y de hecho, también en Catalunya), que se basa en la llamada Ley d’Hondt, que explicaremos a continuación. Este método no sólo se usa en España, sino también en más de 30 países de todo el mundo. En mi opinión no es un mal método, pero hay formas de mejorarlo, como veremos. Para analizarlo, usaremos los datos de las pasadas elecciones generales, que podemos encontrar en esta web
El problema que hay que plantear es el siguiente: Dados unos resultados de elecciones en número de votos, tenemos que repartir un cierto número de escaños de manera proporcional. Pondremos el caso de las últimas elecciones generales en la circunscripción de Burgos. En total votaron 216.388 personas, y los cuatro partidos más votados fueron estos:
Partido | Votos |
PP | 115651 |
PSOE | 59571 |
UPyD | 16012 |
IUCL | 11830 |
En total, había que repartir cuatro escaños. Una primera manera de repartir sería dividir el número total de votantes entre los escaños, es decir . Si ahora dividimos los votos de cada uno entre este número (que vendría a ser el «precio» por escaño), nos da lo siguiente:
Partido | Votos | Escaños |
PP | 115651 | 2,14 |
PSOE | 59571 | 1,10 |
UPyD | 16012 | 0,30 |
IUCL | 11830 | 0,22 |
Esto da un problema evidente, dado que no podemos dar escaños decimales a la gente. Por lo tanto, lo que haremos será asignar los escaños enteros (es decir, los 2 del PP y el del PSOE), y quedarnos con los decimales.
Partido | Votos | Escaños | Decimales |
PP | 115651 | 2,14 | 0,14 |
PSOE | 59571 | 1,10 | 0,10 |
UPyD | 16012 | 0,30 | 0,30 |
IUCL | 11830 | 0,22 | 0,22 |
Nos falta 1 escaño por repartir. Entonces podemos hacer lo que se denomina el Método de los Restos Mayores, que es asignar el escaño restante a la cantidad decimal mayor (si hubiesen 2 escaños por repartir, a las dos mayores, etc.), en este caso, a UPyD, de tal manera que el resultado final sería:
Partido | Votos | Escaños | Decimales | Resultado final |
PP | 115651 | 2,14 | 0,14 | 2 |
PSOE | 59571 | 1,10 | 0,10 | 1 |
UPyD | 16012 | 0,30 | 0,30 | 1 |
IUCL | 11830 | 0,22 | 0,22 | 0 |
Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Pues ahora supongamos que asignamos 5 escaños, es decir, uno más. Ahora el «precio» del escaño sería más bajo, de 49433,44 votos. Rehaciendo los cálculos, ahora nos quedaría así:
Partido | Votos | Escaños | Decimales | Resultado final |
PP | 115651 | 2,67 | 0,67 | 3 |
PSOE | 59571 | 1,38 | 0,38 | 2 |
UPyD | 16012 | 0,37 | 0,37 | 0 |
IUCL | 11830 | 0,27 | 0,27 | 0 |
Se da una situación absurda: habiendo un escaño más que repartir, UPyD no tendría representación mientras que si en vez de ser 5 escaños fuesen 4 sí que la tendría. Esto se conoce como Paradoja de Alabama. Por tanto, tenemos que mejorar un poco este sistema. Y ahí es donde aparece la Ley d’Hondt.
Para explicar la Ley d’Hondt, cogeremos los resultados de las elecciones generales de 2011, en Vizcaya:
Partido | Votos |
PNV | 208223 |
PSOE | 136426 |
Amaiur | 122606 |
PP | 113021 |
IU | 24117 |
En total, hay que repartir 8 escaños. A diferencia de antes, en vez de tener un «precio» fijo y luego asignar los escaños, intentaremos fijar un precio para el cuál se puedan «comprar» todos los escaños que necesitamos. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, si fijamos el «precio» en 200000 votos, sólo el PNV podría comprar un escaño, y nos quedarían 7 por asignar. Si el «precio» fuese de 20000, el PNV podría comprar 10 escaños, el PSOE 6, Amaiur también 6, el PP 5 e IU 1. Por tanto, tenemos demasiados.
Estableceremos la siguiente tabla, en la que dividimos el número de votos entre 1, 2, 3… hasta el número total de escaños a repartir, o sea, 8. Luego, nos quedaremos con las 8 cantidades mayores, que son las que hemos marcado en rojo:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
PNV | 208223 | 104112 | 69408 | 52056 | 41645 | 34704 | 29746 | 26028 |
PSOE | 136426 | 68213 | 45475 | 34107 | 27285 | 22738 | 19489 | 17053 |
Amaiur | 122606 | 61303 | 40869 | 30652 | 24521 | 20434 | 17515 | 15326 |
PP | 113021 | 56511 | 37674 | 28255 | 22604 | 18837 | 16146 | 14128 |
IU | 24117 | 12059 | 8039 | 6029 | 4823 | 4020 | 3445 | 3015 |
De esta manera, el resultado final en Vizcaya fue:
Partido | Votos | Escaños |
PNV | 208223 | 3 |
PSOE | 136426 | 2 |
Amaiur | 122606 | 2 |
PP | 113021 | 1 |
IU | 24117 | 0 |
Esto es el método d’Hondt que se usa en España para las elecciones. Esto tiene algunas consecuencias, de las cuales, la más importante es la que se suele decir de que beneficia a los partidos grandes, porque necesitan menos votos para conseguir un escaño. En realidad, todos «pagan» lo mismo por un escaño, 61303 votos, lo que pasa es que hay a algunos que les sobran más votos que a otros. Por ejemplo, al PP le sobran más de 50000 votos pero se queda con sólo 1 escaño. En camvio, si el precio fuese de 9000 votos menos, el PNV podría conseguir un cuarto escaño. Por decirlo de alguna manera, el que tiene más votos, puede conseguir escaños más fácilmente.
A esto se le suma el problema de que, en España, los escaños se distribuyen por provincias. De esta manera, en algunas provincias que tienen pocos escaños a repartir, se los llevan los partidos grandes. De esta manera, lo que acaba pasando viene a ser que:
- Los grandes partidos (PP y PSOE) salen beneficiados.
- Los pequeños partidos estatales (como IU) salen perjudicados, ya que a la larga, les cuesta mucho conseguir escaños.
- Los partidos autonómicos (como CiU, PNV, etc.), son los que obtienen resultados más proporcionales
¿Algunas soluciones para este problema? Aquí planteo varias:
Circunscripciones autonómicas: Teniendo en cuenta que funcionamos por autonomías, ¿qué sentido tiene que los escaños funcionen por provincias? He aquí una comparativa entre los escaños actuales y los que habría habido con circunscripciones autonómicas en las elecciones de 2011:
Partido | Votos | Escaños actuales | Escaños con autonomías | Diferencia |
PP | 10830693 | 186 | 173 | -13 |
PSOE | 6973880 | 110 | 108 | -2 |
CiU | 1014263 | 16 | 16 | 0 |
IU | 1680810 | 11 | 18 | 7 |
Amaiur | 333628 | 7 | 6 | -1 |
UPyD | 1140242 | 5 | 12 | 7 |
PNV | 323517 | 5 | 6 | 1 |
ERC | 256393 | 3 | 3 | 0 |
BNG | 183279 | 2 | 2 | 0 |
CC | 143550 | 2 | 2 | 0 |
Compromís | 125150 | 1 | 1 | 0 |
FAC | 99173 | 1 | 1 | 0 |
GBAI | 42411 | 1 | 1 | 0 |
EQUO | 215776 | 0 | 0 | 0 |
PACMA | 101557 | 0 | 0 | 0 |
EB | 97706 | 0 | 0 | 0 |
PA | 76852 | 0 | 1 | 1 |
PxC | 59781 | 0 | 0 | 0 |
PRC | 43903 | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 27098 | 0 | 0 | 0 |
PCPE | 26436 | 0 | 0 | 0 |
PIRATA | 25180 | 0 | 0 | 0 |
Anticapitalistas | 24456 | 0 | 0 | 0 |
Circunscripción única: ¿Y por qué no usar una circunscripción única? Esto daría, quizá, más importancia a los votos de las grandes ciudades, pero probablemente, como me comentaban hace unos días, es ahí donde afectan más las decisiones de los gobiernos. Veamos la comparativa:
Partido | Votos | Escaños actuales | Circunscripción única | Diferencia |
PP | 10830693 | 186 | 164 | -22 |
PSOE | 6973880 | 110 | 105 | -5 |
CiU | 1014263 | 16 | 15 | -1 |
IU | 1680810 | 11 | 25 | 14 |
Amaiur | 333628 | 7 | 5 | -2 |
UPyD | 1140242 | 5 | 17 | 12 |
PNV | 323517 | 5 | 4 | -1 |
ERC | 256393 | 3 | 3 | 0 |
BNG | 183279 | 2 | 2 | 0 |
CC | 143550 | 2 | 2 | 0 |
Compromís | 125150 | 1 | 1 | 0 |
FAC | 99173 | 1 | 1 | 0 |
GBAI | 42411 | 1 | 0 | -1 |
EQUO | 215776 | 0 | 3 | 3 |
PACMA | 101557 | 0 | 1 | 1 |
EB | 97706 | 0 | 1 | 1 |
PA | 76852 | 0 | 1 | 1 |
PxC | 59781 | 0 | 0 | 0 |
PRC | 43903 | 0 | 0 | 0 |
PUM+J | 27098 | 0 | 0 | 0 |
PCPE | 26436 | 0 | 0 | 0 |
PIRATA | 25180 | 0 | 0 | 0 |
Anticapitalistas | 24456 | 0 | 0 | 0 |
Cociente Droop: Hay otros métodos, parecidos a la ley d’Hondt, que buscan un sistema proporcional. Este método se usa en Irlanda, Malta y Australia. Es un método muy similar al de los restos mayores, pero en este caso el precio del escaño viene dado por la fórmula:
Donde m es el número de votos válidos y n el número de escaños. El resto de escaños se distribuyen con el método de los restos mayores.
Partido | Votos | Escaños actuales | Cociente Droop | Diferencia |
PP | 10830693 | 186 | 155 | -31 |
PSOE | 6973880 | 110 | 100 | -10 |
CiU | 1014263 | 16 | 15 | -1 |
IU | 1680810 | 11 | 24 | 13 |
Amaiur | 333628 | 7 | 5 | -2 |
UPyD | 1140242 | 5 | 17 | 12 |
PNV | 323517 | 5 | 5 | 0 |
ERC | 256393 | 3 | 4 | 1 |
BNG | 183279 | 2 | 3 | 1 |
CC | 143550 | 2 | 2 | 0 |
Compromís | 125150 | 1 | 2 | 1 |
FAC | 99173 | 1 | 2 | 1 |
GBAI | 42411 | 1 | 1 | 0 |
EQUO | 215776 | 0 | 3 | 3 |
PACMA | 101557 | 0 | 2 | 2 |
EB | 97706 | 0 | 2 | 2 |
PA | 76852 | 0 | 1 | 1 |
PxC | 59781 | 0 | 1 | 1 |
PRC | 43903 | 0 | 1 | 1 |
PUM+J | 27098 | 0 | 1 | 1 |
PCPE | 26436 | 0 | 1 | 1 |
PIRATA | 25180 | 0 | 1 | 1 |
Anticapitalistas | 24456 | 0 | 1 | 1 |
UCE | 16148 | 0 | 1 | 1 |
¿Y vosotros, qué opináis? Hay quien también habla de aumentar el congreso a 400 diputados, pero sinceramente, no creo que sea el momento de pagar a más políticos…
Una respuesta a “Sistemas electorales (3)”
[…] hace unos días hablábamos del método d’Hondt para distribuir los escaños en España y en Catalunya. Ayer hubo elecciones en Catalunya, y podemos […]